Официален спонсор

АТАНАС ВАСЕВ / ПАВЕЛ РАДЕВ
№102 ASK PLOVDIV
ВЛАДИМИР ШОПОВ / ВАСИЛ СТОЯНОВ
№103 OFF-ROAD VELINGRAD
ЖИВКО МИХАЙЛОВ / ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА
№104 YAGODOVO RACING
СТОЙЧО КЪЛВАЧЕВ / ТЕНКО КИРИЛОВ.
№105 ASK STARA ZAGORA
НИКОЛАЙ КОЛЕВ / ХРИСТОМИР ИЛИЕВ
№106 BLACK SEA VARNA
ВАЛЕРИ БИСЕРОВ / ЛЮБО ДИМИТРОВ
№109 BLACK SEA VARNA
ЕРКАН ЮМЕР / ТАНЕР ТАПАДЖЪ
№114 OFF-ROAD VELINGRAD
ГЕОРГИ ВУКОВ / ГЕОРГИ ШЕЙНОВ
№115 Motor Sport Samokov
ДИЯН ПЕНЕВ / ВАЛЕНТИН МАРИНОВ
№116 BLACK SEA VARNA
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ / ДЕЯН ДАВИДОВ
№117 BLACK SEA VARNA
ВЛАДИМИР ИВАНОВ / ДУЙГУ АЛИ
№201 OFF-ROAD VELINGRAD
ИВАН МАНАВСКИ / ДИМИТЪР ПОМАКОВ
№204 OFF-ROAD VELINGRAD
ЯСЕН ДЕНЕВ / НИКОЛАЙ ГРОЗДЕВ
№206 BLACK SEA VARNA
КРАСИМИР ХРИСТОВ /МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ
№207 Offroad club Velingrad
ЛЮБОМИР МИШОВ / ХРИСТИЯН ЗАШЕВ
№208 Motor Sport Samokov
СИМЕОН ЦИНЦОВ / МИРОСЛАВ ТЕМЕЛКОВ
№209 Motor Sport Samokov
СИМЕОН АНТОНОВ / ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ
№303 NETWORX RACING
РАДОСЛАВ КОЛЕВ / ДАНАИЛ ДАСКАЛОВ
№305 ASK STARA ZAGORA
КАЛОЯН МИХАЙЛОВ / КРИСТИН ТОДОРОВ
№306 BLACK SEA VARNA
СТЕФАН СТЕФАНОВ
№307 ASK STARA ZAGORA

Марка

Карта
Етикет 80%
Опашка
Времеви точки
Споделяне и вграждане
Скорост 0 км/ч
Надм. вис. 0 м
0
Участник WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 WP10 WP11 WP12 WP13 WP14 WP15 WP16 WP17 WP18 WP19
1211:53:52 1112:03:20 1112:17:36 1112:32:36 1112:39:52 1112:47:21 1012:59:28 913:09:59 1013:18:38 1013:24:41 913:31:55 1715:08:33 1715:24:34 1715:31:30
911:44:45 911:54:24 912:06:45 912:21:59 712:28:28 712:35:10 612:45:51 512:55:21 413:03:02 413:08:40 413:15:40 313:30:55 313:40:57 313:46:34 313:55:25 314:02:01 314:09:08 314:18:57 314:27:01
1111:50:45 1412:17:12 1412:30:50 1312:45:55 1312:53:57 1313:01:08 1213:13:01 1113:23:13 1113:33:13 1113:40:07 1113:47:08 1014:01:04 1014:10:55 1014:16:19 1014:24:06 1014:30:55 1014:37:49 914:45:52 914:54:12
411:29:51 411:39:04 411:52:17 312:06:29 312:13:08 312:19:54 212:30:59 212:40:13 112:48:09 112:53:23 113:00:09 113:14:03 113:23:43 113:29:06 113:36:30 113:42:59 213:57:34 214:06:03 214:14:02
511:32:52 511:43:13 511:57:28 512:12:35 512:20:34 512:27:44 412:39:33 312:49:17 312:56:52 313:02:42 313:09:52 613:36:20 513:46:45 513:52:31 514:00:50 514:08:17 414:16:09 614:31:44 814:52:54
611:35:50 611:45:51 611:59:23 612:14:30 912:30:23 912:37:23 812:48:51 712:58:32 513:06:35 513:11:57 1013:43:19 913:57:19 914:07:56 914:14:11 914:22:20 914:29:20 914:36:53 814:44:40 714:52:51
1311:59:47 1212:08:13 1212:21:13 1212:35:38 1212:42:21 1212:49:15 1113:00:46 1013:10:13 913:18:04 913:24:03 813:31:01 713:44:16 713:56:20 714:01:52 714:09:18 714:16:00 614:22:34 514:31:24 514:39:16
811:41:52 811:51:36 812:05:53 812:21:50 812:29:41 812:36:49 712:48:36 612:58:11 613:07:11 613:12:49 613:20:59 513:35:14 613:48:46 613:54:33 614:02:25 614:09:24 514:16:52 414:24:31 414:33:20
1011:47:56 1011:58:44 1012:13:38 1012:30:07 1012:38:25 1012:45:57 912:58:11 813:08:22 813:17:01 813:22:56 713:30:40 813:45:36 813:57:05 814:03:25 814:12:06 814:19:23 714:28:04 714:36:01 614:44:38
1712:13:53 1612:23:30 1612:37:49 1612:53:54 1613:03:30 1613:10:57 1513:23:23 1413:34:21 1413:42:53 1413:50:02 1413:58:10 1314:13:29 1314:25:11 1314:31:45 1314:40:06 1414:47:39 1414:55:26 1415:02:54 1415:11:29
1512:08:53 1712:26:12 1812:43:36 1812:59:56 1813:07:57 1813:15:24 1713:27:54 1613:38:43 1613:47:17 1613:53:04 1614:01:02 1414:15:23 1514:27:07 1514:33:33 1514:42:10 1514:49:46 1515:03:39 1515:11:23 1515:30:31
1612:11:56 1512:22:24 1512:37:16 1512:53:08 1513:00:33 1513:08:11 1413:20:58 1313:31:47 1313:40:27 1313:46:38 1313:54:16 1214:09:28 1214:20:33 1214:26:47 1214:35:01 1214:45:35 1214:53:10 1215:01:21 1215:09:44
1412:05:57 1312:16:20 1312:30:39 1412:46:47 1412:54:41 1413:02:28 1313:15:08 1213:25:43 1213:34:30 1213:43:17 1213:51:23 1114:07:01 1114:18:34 1114:25:12 1114:33:46 1114:41:17 1114:49:42 1114:59:41 1115:08:49
1912:20:54 1912:31:32 1912:46:42 1913:03:04 1913:11:02 1913:18:47 1813:31:06 1713:41:27 1713:56:00 1714:01:44 1714:19:58 1614:34:48 1614:46:13 1614:52:13 1615:01:12 1615:09:21 1615:17:11 1615:24:38 1615:34:56
1812:17:48 1812:27:29 1712:41:24 1712:57:03 1713:04:52 1713:12:28 1613:26:47 1513:37:29 1513:45:36 1513:52:39 1514:00:10 1514:15:42 1414:26:38 1414:32:28 1414:40:15 1314:47:19 1314:54:52 1315:02:16 1315:11:19
211:23:48 211:34:51 211:46:50 212:00:30 212:06:46 212:13:29
111:20:48 111:29:53 111:42:51 111:57:02 112:03:32 112:10:20 112:27:46 112:37:33 212:49:11 212:55:13 213:02:28 213:16:02 213:25:49 213:31:34 213:38:49 213:45:19 113:56:10 114:02:49 114:10:51
2012:24:16 2012:41:16 2013:00:33 2013:32:47 2013:46:16 2013:56:19 1814:30:56 1814:49:59 1815:04:27 1815:16:56 1815:42:00 1816:01:06 1816:11:36 1717:53:47
311:26:56 311:36:27 311:51:48 412:08:24 412:16:35 412:24:29 312:38:55
711:38:51 711:48:35 712:02:31 712:18:58 612:26:17 612:33:00 512:44:21 412:54:13 713:07:37 713:13:10 513:20:09 413:35:13 413:45:56 413:51:25 413:58:24 414:05:04 814:29:35 1014:46:07 1014:54:12
Зареждане..
x10